Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as retinyl acetate, beta-carotene) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (as ascorbic acid calcium ascorbate) | 135 mg | 225% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl acetate, d-alpha tocopheryl acetate) | 90 IU | 300% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 20 mg | 1,333% |
Riboflavin | 13.5 mg | 794% |
Niacin (as niacinamide, nicotinic acid) | 60 mg | 300% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, pyridoxal-5-phosphate) | 10 mg | 500% |
Folic acid | 300 mcg | 75% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin | 165 mcg | 55% |
Pantothenic acid (as calcium d-pantothenate) | 80 mg | 800% |
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 175 mg | 18% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 145 mg | 36% |
Zinc (as zinc oxide, zinc amino acid cehlate) | 9.5 mg | 63% |
Copper (as copper amino acid chelate) | 1 mg | 50% |
Manganese (as manganese sulfate monohydrate) | 7 mg | 350% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 10 mcg | 13% |
Sodium | 20 mg | 1% |
Potassium (as potassium chloride) | 35 mg | 1% |
Amino Support Matrix | 865 mg | † |
Glycine | 806 mg | † |
ALA (alpha lipoic acid) | 49 mg | † |
L-methionine | 2.5 mg | † |
L-citrulline malate | 2.5 mg | † |
L-arginine HCl | 2.5 mg | † |
L-cysteine | 2.5 mg | † |
Herbal Matrix | 536 mg | † |
Green tea leaf extract (as Camellia sinensis) Standardized for 15% epigallocatechin gallate |
390 mg | † |
Saw palmetto fruit extract (as Serenoa repens) Standardized for 25% fatty acids |
50 mg | † |
American ginseng whole herb (as Panax quinquefolius) Standardized for 20% ginsenosides |
25 mg | † |
Echinacea root (as Echinacea angustifolia) | 20 mg | † |
Ginkgo leaf (as Ginkgo biloba) | 20 mg | † |
Grape skin extract (as Vitis vinifera) Standardized for 27% polyphenols, 4.5% anthocyanins |
20 mg | † |
Green coffee bean extract (as Coffea arabica) Standardized for 45% chlorogenic acids |
5 mg | † |
Turmeric rhizome extract (as Curcuma longa) | 5 mg | † |
Octacosanol (as Oryza sativa) | 1.25 mg | † |
Enzyme Complex | 50 mg | † |
Amylase | 25 mg | † |
Papain | 25 mg | † |
Mineral Support Complex | 29 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Boron (as boron citrate) | 10 mg | † |
Choline (as choline bitartrate, choline dihydrogen citrate) | 9 mg | † |
†Daily Value not established. |
-33%

MultiVitamin, 90 Tablets – Muscletech, Essential Series
kr599 kr399 kr
Vitaminer og mineraler med høy styrke
Hver servering leverer 18 vitaminer og mineraler, inkludert 100% eller mer av dine daglige behov for vitamin A, C, D, E, B6 og B12! Fullpakket med ingredienser inkludert essensielle vitaminer, mineraler og til og med en Amino Support Matrix pluss en urtematrise som gjør dette til en virkelig komplett formel!
På lager
Title | Range | Discount |
---|---|---|
Untitled Rule | 2 - 2 | 1% kr395 |
Untitled Rule | 3 - 3 | 2% kr391 |
Untitled Rule | 5 - 9 | 4% kr383 |
Untitled Rule | 10 + | 9% kr363 |
Beskrivelse
Omtaler (0)
Bli den første til å omtale “MultiVitamin, 90 Tablets – Muscletech, Essential Series” Avbryt svar
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
About MuscleTech
Muscletech™ er det største navnet i industrien for sportsernæring. Historien om Muscletech strekker seg nesten 18 år tilbake i tid. Som proteintilskudd og proteinpulver er det ikke noe protein som skårer høyere enn Whey Protein når det gjelder biologisk verdi og evne til å påvirke proteinsyntesen for optimal muskelbygging. Muscletech™ satte inn utrolig mye forskningsressurser på å avdekke hvor Whey protein hadde sitt svake punkt, etter 4 år hadde de utviklet en unik formulering og som følge av det lanserte de NITRO-TECH™ Proteinpulver som i sum var et genialt produkt og er et av verdens mest solgte proteinpulver. Muscletech™ fører en lang rekke innovative og nyskapende produkter og har et rykte på seg for å levere de beste produktene, koster litt mer, men du vet hva du får.
Frakt & Levering

FAST PRIS - 80 Kr. Ekspress. Leveres på dørmatten eller i postkassen din.

OVER 5 KG pakker leveres med POSTEN.
FAST PRIS 80 KR.
Hentes på lokalt utleveringspunkt. F.eks. matbutikk.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.